Beskrivelse
Sport: Vandring Fritid Trekking Outdoor Ski Køn:Mænd Aldersgruppe:Voksen Lommer:Uden lommer Halsudskæring:Rund hals Ærmedetaljer:Med kantbånd Endelse på ærme:Lige SKU:W233598_2048
Fernando Macho
by Fmeaddons
DKK 545.60 DKK 252.34
Cerro Baselayer top Mænd…
På lager
Sport: Vandring Fritid Trekking Outdoor Ski Køn:Mænd Aldersgruppe:Voksen Lommer:Uden lommer Halsudskæring:Rund hals Ærmedetaljer:Med kantbånd Endelse på ærme:Lige SKU:W233598_2048
Du skal være logget ind for at skrive en anmeldelse.
| Størrelse | Bryst | Livvidde | Hofte | Indvendig benlængde |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 82 | 66 | 90 | 79 |
| 36 | 86 | 70 | 94 | 79 |
| 38 | 90 | 74 | 98 | 79 |
| 40 | 94 | 78 | 102 | 79.5 |
| 42 | 98 | 82 | 106 | 79.5 |
| 44 | 103 | 87 | 110 | 79.5 |
| 46 | 108 | 93 | 115 | 80 |
| 48 | 113 | 99 | 120 | 80 |
| 50 | 119 | 105 | 125 | 80 |
| 52 | 125 | 111 | 130 | 80 |
| 54 | 131 | 117 | 135 | 80 |
| Størrelse | Bryst | Livvidde | Hofte | Indvendig benlængde |
|---|---|---|---|---|
| XS | 86 | 74 | 91 | 81 |
| S | 92 | 80 | 96 | 81 |
| M | 98 | 86 | 101 | 81 |
| L | 104 | 92 | 106 | 82 |
| XL | 110 | 98 | 111 | 83 |
| 2XL | 116 | 104 | 116 | 83 |
| 3XL | 122 | 110 | 121 | 84 |
| 4XL | 128 | 117 | 126 | 84 |
| 5XL | 134 | 124 | 131 | 84 |
| Størrelse | Bryst | Livvidde | Hofte | Indvendig benlængde |
|---|---|---|---|---|
| 3XS/12 | 77 | 65 | 82 | 71 |
| 2XS/14 | 80 | 67 | 86 | 76 |
| XS/16 | 83 | 68,5 | 90 | 80 |
| S/46/48 | 86 | 70 | 94 | 80 |
| M/48/50 | 90 | 74 | 98 | 80 |
| L/52 | 94 | 78 | 102 | 80 |
| XL/54/56 | 98 | 82 | 106 | 80 |
| Størrelse | Bryst | Livvidde | Hofte | Indvendig benlængde |
|---|---|---|---|---|
| 3XS/12 | 78 | 68 | 81 | 71 |
| 2XS/14 | 82 | 71 | 86 | 76 |
| XS/16 | 86 | 74 | 91 | 81 |
| S/46/48 | 92 | 78 | 96 | 81 |
| M/48/50 | 98 | 86 | 101 | 82 |
| L/52 | 104 | 92 | 106 | 82 |
| XL/54/56 | 110 | 98 | 111 | 83 |
| 2XL/56/58 | 116 | 104 | 116 | 83 |
| Størrelse | Fodlængde (CM) |
|---|---|
| 36 | 24 |
| 37 | 24.6 |
| 38 | 25.3 |
| 39 | 26 |
| 40 | 26.6 |
| 41 | 27.3 |
| 42 | 28 |
| 43 | 28.6 |
| 44 | 29.3 |
| 45 | 30 |
| 46 | 30.6 |
| 47 | 31.3 |
| Størrelse | Centilong | Bryst | Livvidde | Hofte | Indvendig benlængde |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 128-134 | 66 | 59 | 69 | 58 |
| 10 | 140-146 | 72 | 64 | 75 | 65 |
| 12 | 152-158 | 78 | 68 | 81 | 71 |
| 14 | 164-170 | 84 | 72 | 87 | 77 |
| 16 | 176 | 90 | 76 | 93 | 82 |
| Størrelse | Centilong | Bryst | Livvidde | Hofte | Indvendig benlængde |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 128-134 | 65 | 58 | 70 | 58 |
| 10 | 140-146 | 72 | 62 | 76 | 65 |
| 12 | 152-158 | 77 | 66 | 82 | 71 |
| 14 | 164-170 | 82 | 68 | 86 | 77 |
| 16 | 176 | 86 | 70 | 91 | 81 |
Anmeldelser
Der er ikke nogle anmeldelser endnu.